<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Expert &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-expert.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-expert.com</link>
	<description>Social Media, Netzkultur und Webtrends</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Social Web of Things &#8211; Video</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/the-social-web-of-things-video/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/the-social-web-of-things-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Internet der Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[One of the buzzwords of 2012 will be the internet of things &#8211; Ericsson calls it: social web of things. With this nice commercial, Ericsson intruduces us in the future world of &#8220;megaconnectivity&#8221;. Maybe this will be the next trend that drives some interessting business ideas: How to manage a connected world that exists beside [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/the-social-web-of-things-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tailored Reality &#8211; wenn die Realität nicht mehr im Kopf entsteht</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/tailored-reality/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/tailored-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Netzphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>
		<category><![CDATA[tailored reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Man stelle sich vor, es gibt Kontaktlinsen, die wie Bildschirme funktionieren. Man stelle sich ausßerdem vor, alles ist mit allem in einer großen Cloud vernetzt. Viel mehr braucht es nicht, um ein Zukunftsszenario zu entwerfen, dass auf der einen Seite interessante Gedankenexperimente hervorruft (&#8221;&#8230;wenn das so wäre, dann&#8230;&#8221;), auf der anderen Seite ein Stirnrunzeln: Tailored [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/tailored-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Top-Tweets der Woche</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 21:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[1) Die ultimative Drohung kommt diese Woche von Eric Schmidt: &#8220;If You Don’t Want To Use Your Real Name, Don’t Use Google+&#8221;. Also Achtung an alle &#8220;Facebook-Flüchtlinge&#8221;: &#8220;Google+ was meant to be an identity service&#8221;, sagt Schmidt und macht deutlich, wozu Google ein soziales Netzwerk braucht.
2)Ich schaue fern, also twittere ich. Oder twittere ich, also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet der Dinge &#8211; David Rose zeigt, wie es funktionieren kann</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/internet-der-dinge/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/internet-der-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[David Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Internet der Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[TEDex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Was kommt nach dem Web 3.0? Klar, das Internet der Dinge. Hier ein kleiner Teaser, was alles möglich sein kann, wenn man Gegenstände mit dem Internet verknüpft.

Das Konzept &#8220;Internet of things&#8221; als Grundlage:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/internet-der-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Panda auch in Deutschland angekommen</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/google-panda-deutschland/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/google-panda-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Google Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Kein Großes TamTam, nur eine schlichte Meldung auf googlewebmastercentral: Nun ist Googles Panda auch auf dem deutschen Markt ausgerollt worden. Erste &#8220;Opfer&#8221; gibt es auch schon und viele Unken rufen nun wieder &#8220;Content is King&#8221;. So weit, so gut! Für mich persönlich bedeutet das neue Update nicht viel. Höchstens die Erkenntnis, dass guter Content &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/google-panda-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Ziele &#8211; Word-Cloud</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/social-media-ziele-word-cloud/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/social-media-ziele-word-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[


Social Media Ziele &#8211; eine Aggregation zur Ableitung von Handlungsfeldern



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/social-media-ziele-word-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möglichkeiten Ai Weiwei (via Social Media) zu unterstützen</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/moglichkeiten-ai-weiwei-via-social-media-zu-unterstutzen/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/moglichkeiten-ai-weiwei-via-social-media-zu-unterstutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ai Weiwei]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Wer ist Ai Weiwei?
&#8220;Ai Weiwei ist ein chinesischer Konzeptkünstler, Bildhauer und Kurator und Menschenrechtler. Ai Weiwei kommentiert in seinem Werk die gravierenden Veränderungen, die in China seit der wirtschaftlichen Öffnung des Landes stattfinden. Er kritisiert die Verstöße gegen die Menschenrechte, wirtschaftliche Ausbeutung und Umweltverschmutzung in seiner Heimat und bezieht sich formal auf künstlerische Traditionen Chinas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/moglichkeiten-ai-weiwei-via-social-media-zu-unterstutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to start with Social Media &#8211; Der Konzern</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/how-to-start-with-social-media-der-konzern/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/how-to-start-with-social-media-der-konzern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[How to start with Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Wege in Social Media aktiv einzusteigen gibt es viele. Hier ein paar &#8211; nicht immer ganz ernst gemeinte, aber aus der Praxis belegte &#8211; Szenarien wie der Einstieg in Social Media aussehen kann. Die Protagonisten: der Konzern, der Brand , der Mitterständler, der Kleinunternehmer, das Start-up und der Künstler. Beginnen wir mit dem Koloss:
Der Konzern
Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/how-to-start-with-social-media-der-konzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografiken &#8211; Segen oder Fluch</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/infografiken-segen-oder-fluch/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/infografiken-segen-oder-fluch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit bin ich ja Fan von Infografiken. Die Vorteile liegen auf der Hand: übersichtlich, komprimiert, verständlich und unterhaltsam &#8211; im Idealfall. Komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären, ist von jeher eine Kunst. Vielleicht aber auch nur ein Wunsch, denn in einer Informationsgesellschaft, in der Wissen, Know How und schnelle Informationsbeschaffung ein enorme wirtschaftliche Bedeutung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/infografiken-segen-oder-fluch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Twitter &#8211; wo hängt die Wurst?</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/facebook-vs-twitter-revenue/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/facebook-vs-twitter-revenue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Eventbrite]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Social Commerce wird für Unternehmen immer relevanter. Eine interessante Studie zum Thema liefert die Tage eventbrite.com. Wo lohnt sich Social Commerce? Was liegt näher, um dieser Frage nachzugehen, als einen Test auf den beiden Schwergewichten Facebook und Twitter zu fahren? Eventbrite – eine &#8220;Ticket-Community&#8221; – zeigt am Beispiel von Ticket-Sales, wo die Wurst hängt.

Hier die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/facebook-vs-twitter-revenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

