<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Expert &#187; Studien und Fakten</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-expert.com/category/studien-und-fakten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-expert.com</link>
	<description>Social Media, Netzkultur und Webtrends</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Krisenmanagement und Social Media</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/krisenmanagement-und-social-media/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/krisenmanagement-und-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Altimeter]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremiah Owyang]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Altimeter &#8211; und im Speziellen Jeremiah Owyang &#8211; gehören auf jeden Fall zu den Top-Sources, wenn es um Social Media und Online-Trends geht. Hier findet man meist die fundierte Begründung für Vermutungen oder Erfahrungen, die man schon lange hatte, aber nicht belegen konnte. Als kein Guru-Gehabe, sondern harte Fakten. In diesem Fall geht es um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/krisenmanagement-und-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Ziele &#8211; Word-Cloud</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/social-media-ziele-word-cloud/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/social-media-ziele-word-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[


Social Media Ziele &#8211; eine Aggregation zur Ableitung von Handlungsfeldern



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/social-media-ziele-word-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Twitter &#8211; wo hängt die Wurst?</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/facebook-vs-twitter-revenue/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/facebook-vs-twitter-revenue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Eventbrite]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Social Commerce wird für Unternehmen immer relevanter. Eine interessante Studie zum Thema liefert die Tage eventbrite.com. Wo lohnt sich Social Commerce? Was liegt näher, um dieser Frage nachzugehen, als einen Test auf den beiden Schwergewichten Facebook und Twitter zu fahren? Eventbrite – eine &#8220;Ticket-Community&#8221; – zeigt am Beispiel von Ticket-Sales, wo die Wurst hängt.

Hier die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/facebook-vs-twitter-revenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe! Mutti ist auf Facebook und will mit mir befreundet sein</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/hilfe-mutti-ist-auf-facebook-und-will-mit-mir-befreundet-sein/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/hilfe-mutti-ist-auf-facebook-und-will-mit-mir-befreundet-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Surfer]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte es sich nicht schon längst gedacht? Wer hat es sich nicht schon lange befürchtet? Jetzt treiben sich die eigenen Eltern auch schon auf Facebook und Co. herum. Dramatische Altersverschiebungen auf Facebook&#8230; Social Media wird erwachsen!
Da fragt Mutti, ob ich ihr Freund auf Facebook werden möchte und stellt gleichzeitig perfekt vertaggte Kinderbilder von mir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/hilfe-mutti-ist-auf-facebook-und-will-mit-mir-befreundet-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hard Facts &#8211; Social Media soll sich für Unternehmen lohnen</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/hard-facts-social-media-soll-sich-fur-unternehmen-lohnen/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/hard-facts-social-media-soll-sich-fur-unternehmen-lohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Und das tut es auch. Vorausgesetzt das Thema wird richtig angegangen. Social Media kann zum Business Driver werden, wenn es unternehmensseitig richtig implementiert wird. Doch was bedeutet &#8220;richtig&#8221;? Der Prozess der Implementierung von Social Media in Unternehmen ist branchenabhängig und nicht zuletzt von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. 
Ich möchte hier nicht ausführlich auf die einzelnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/hard-facts-social-media-soll-sich-fur-unternehmen-lohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beliebtesten Eissorten 2010</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/beliebtesten-eissorten-2010/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/beliebtesten-eissorten-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Google Insights for Search]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Speiseeis]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Welche Eissorten sind laut Google Insights For Search diesen Sommer am beliebtesten in Deutschland? Ganz klar: Vanille und Erdbeer.


Exotische Eissorten sucht man im Google-Tool umsonst oder sie landen erstaunlicherweise hinter Banane und reihen sich in die Restklassiker wie Walnuseis ein. Interessant auch zu sehen, dass Vanilleeis im Dezember ebenfalls rege gesucht wird. Das hat wohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/beliebtesten-eissorten-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externe Traffic-Tools: Quantcast, Compete, Google Trends, Google Adplanner oder Alexa?</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/traffic-tools-extern/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/traffic-tools-extern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[ad planner]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[compete]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[quantcast]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Es existieren unzählige Marketing-Tools, die Webseiten von außen nach verschiedenen Kriterien wie z.B. Traffic (Besucherzahl, Visits) vergleichen. Aber welche Traffic-Tools sind wirklich aussagekräftig? Anhand von vier ausgewählten Anbietern (Quantcast, Compete, Google (Ad Planner vs. Trends) und Alexa), die Webseiten bzw. Domains via Traffic-Volumen bewerten und ranken, sollen die jeweiligen Aussagen über die Besucherzahlen (Visits) der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/traffic-tools-extern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umringt von Experten &#8211; was zeichnet einen Social Media Experten wirklich aus?</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/umringt-von-experten-social-media-berater/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/umringt-von-experten-social-media-berater/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Experten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Social Media Experten, Ambassadors, Evangelists &#8211; schlicht allen Menschen, die eine Expertise in Social Media anbieten &#8211; ist in den letzten Jahren so rasant gestiegen, wie in wohl keinem anderen Search-Marketing-Bereich.


Wer unter diesen Umständen auf einer Domain wie www.social-media-expert.com publiziert, muss sich natürlich irgendwann zu diesem &#8220;Problem&#8221; äußern. Wie trennt sich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/umringt-von-experten-social-media-berater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Deutschland und Europa &#8211; 2009</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/social-media-in-deutschland-und-europa-2009/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/social-media-in-deutschland-und-europa-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Pohlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Ja ja, schon wieder ein Video&#8230; Social Media in Europa und Deutschland. Danke @kaipohlmann



(Zu) Viele Zahlen am Anfang &#8211; und gegen Ende ein bisschen zu werblich für einen Trailer mit dem Thema &#8220;Social Media&#8221;. Jedoch ist der Trend &#8220;Social Media goes Mobile&#8221; richtigerweise herausgestellt, denn dieser wird uns die nächsten 1-2 Jahre beschäftigen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/social-media-in-deutschland-und-europa-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Social Media Revolution &#8211; oder Evolution?</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/social-media-revolution-evolution/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/social-media-revolution-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Qualman]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnomics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Ein wunderbares Video von Eric Qualman über den Impact von Web 2.0 Techniken und Social Media. Macht auf jeden Fall Lust auf das Buch mit dem wegweisenden Titel &#8220;Socialnomics&#8220;!



Update 2011:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/social-media-revolution-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

