<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Expert &#187; Trends</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-expert.com/category/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-expert.com</link>
	<description>Social Media, Netzkultur und Webtrends</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Social Web of Things &#8211; Video</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/the-social-web-of-things-video/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/the-social-web-of-things-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Internet der Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[One of the buzzwords of 2012 will be the internet of things &#8211; Ericsson calls it: social web of things. With this nice commercial, Ericsson intruduces us in the future world of &#8220;megaconnectivity&#8221;. Maybe this will be the next trend that drives some interessting business ideas: How to manage a connected world that exists beside [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/the-social-web-of-things-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tailored Reality &#8211; wenn die Realität nicht mehr im Kopf entsteht</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/tailored-reality/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/tailored-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Netzphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>
		<category><![CDATA[tailored reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Man stelle sich vor, es gibt Kontaktlinsen, die wie Bildschirme funktionieren. Man stelle sich ausßerdem vor, alles ist mit allem in einer großen Cloud vernetzt. Viel mehr braucht es nicht, um ein Zukunftsszenario zu entwerfen, dass auf der einen Seite interessante Gedankenexperimente hervorruft (&#8221;&#8230;wenn das so wäre, dann&#8230;&#8221;), auf der anderen Seite ein Stirnrunzeln: Tailored [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/tailored-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Top-Tweets der Woche 3</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche-3/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[
Netter Blog über Design und Lifestyle (day collects stuff.): daylp.com 
Raubkapoierer kurbeln das Geschäft an. Der Werbeblogger zitiert einen spanischen Richter zum Thema &#8220;Raubkopien und Musik&#8221;. Endlich mal ein Richter, der auch Marketing Manager werden könnte, wenn er denn wollen würde&#8230; Wenigstens die Justiz erkennt den Wandel im Handelsmarketing von Musik.
Social Life Audit. The first [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Top-Tweets der Woche 2</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche-2/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst meine Erkenntnis des Tages: Die erweiterte Suche von Google ist verschunden. Kann man nur hoffen, dass es sich um einen Test von Google handelt. Wäre ziemlich ärgerlich, wenn nicht. Wer trotzdem advanced weitersuchen möchte, dem sei folgende Seite mit Suchbefehlen ans Herzen gelegt: www.googleguide.com

Wenn wir schon mal bei Google und Suchbefehlen sind möchte ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendbook 2012</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/trendbook-2012/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/trendbook-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trendbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Tipp für die &#8220;Abendlektüre&#8221;: Das neue Trendbook 2012 von TrendONE. Kostenlos gibt es das schön gestaltete Poster &#8220;Trenduniversum&#8221; zum Download. Wer also die neuseten Trends  &#8211; natürlich mit trendy Bezeichnungen &#8211; nicht verpassen möchte, dem sei zumindest das Poster aufs wärmste empfohlen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/trendbook-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Top-Tweets der Woche</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 21:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[1) Die ultimative Drohung kommt diese Woche von Eric Schmidt: &#8220;If You Don’t Want To Use Your Real Name, Don’t Use Google+&#8221;. Also Achtung an alle &#8220;Facebook-Flüchtlinge&#8221;: &#8220;Google+ was meant to be an identity service&#8221;, sagt Schmidt und macht deutlich, wozu Google ein soziales Netzwerk braucht.
2)Ich schaue fern, also twittere ich. Oder twittere ich, also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisenmanagement und Social Media</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/krisenmanagement-und-social-media/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/krisenmanagement-und-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Altimeter]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremiah Owyang]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Altimeter &#8211; und im Speziellen Jeremiah Owyang &#8211; gehören auf jeden Fall zu den Top-Sources, wenn es um Social Media und Online-Trends geht. Hier findet man meist die fundierte Begründung für Vermutungen oder Erfahrungen, die man schon lange hatte, aber nicht belegen konnte. Als kein Guru-Gehabe, sondern harte Fakten. In diesem Fall geht es um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/krisenmanagement-und-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet der Dinge &#8211; David Rose zeigt, wie es funktionieren kann</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/internet-der-dinge/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/internet-der-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[David Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Internet der Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[TEDex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Was kommt nach dem Web 3.0? Klar, das Internet der Dinge. Hier ein kleiner Teaser, was alles möglich sein kann, wenn man Gegenstände mit dem Internet verknüpft.

Das Konzept &#8220;Internet of things&#8221; als Grundlage:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/internet-der-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Panda auch in Deutschland angekommen</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/google-panda-deutschland/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/google-panda-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Google Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Kein Großes TamTam, nur eine schlichte Meldung auf googlewebmastercentral: Nun ist Googles Panda auch auf dem deutschen Markt ausgerollt worden. Erste &#8220;Opfer&#8221; gibt es auch schon und viele Unken rufen nun wieder &#8220;Content is King&#8221;. So weit, so gut! Für mich persönlich bedeutet das neue Update nicht viel. Höchstens die Erkenntnis, dass guter Content &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/google-panda-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografiken &#8211; Segen oder Fluch</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/infografiken-segen-oder-fluch/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/infografiken-segen-oder-fluch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit bin ich ja Fan von Infografiken. Die Vorteile liegen auf der Hand: übersichtlich, komprimiert, verständlich und unterhaltsam &#8211; im Idealfall. Komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären, ist von jeher eine Kunst. Vielleicht aber auch nur ein Wunsch, denn in einer Informationsgesellschaft, in der Wissen, Know How und schnelle Informationsbeschaffung ein enorme wirtschaftliche Bedeutung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/infografiken-segen-oder-fluch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

