<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Expert &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-expert.com/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-expert.com</link>
	<description>Social Media, Netzkultur und Webtrends</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Markennamen in Social Media sichern</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/marken-namen-in-social-media-sichern/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/marken-namen-in-social-media-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 15:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[check username]]></category>
		<category><![CDATA[KnowEm]]></category>
		<category><![CDATA[Markennamen]]></category>
		<category><![CDATA[Markenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[namechk]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[usernamez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen sind sich noch unschlüssig wie genau sie Social Media am besten nutzen sollen. Wo soll die Marke präsent sein? Wo können Produkte präsentiert werden?
Um in dieser Phase der Entscheidungsfindung &#8211; die für die Positionierung von Unternehmen in Social Media unbdingt notwendig ist und Bestandteil einer jeden durchdachten Social Media Strategie sein sollte &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/marken-namen-in-social-media-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste Social Media Monitoring Tools</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/liste-social-media-monitoring-tools/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/liste-social-media-monitoring-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 16:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Featured Social Media Monitoring Tools:
Radian 6 &#8211; Popstar unter den Tools 
 
 
Radian6 has had considerable success in terms of serving big-name  clients. The company is currently helping over 10,000 brands track  social media sites, including Comcast, MTV, Dell, UPS, GE and Microsoft.
Leena Rao @techcrunch
Tags: Monitoring Analytics Tools Social Marketing

Scout Labs &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/liste-social-media-monitoring-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring &#8211; Tools und Anbieter</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/social-media-monitoring-tools-anbieter/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/social-media-monitoring-tools-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Monitoring ist längst kein Randthema mehr. Was früher eine Hanvoll PR-Sepzialisten interessiert hat, stößt mittlerweile auf das Interesse einer breiten Masse aus allen Bereichen von Unternehmenn und Agenturen: Marketing, HR, Werbung, Produktentwicklung, CRM, Competitor Intelligence &#8230; 


Konversationen und Interaktionen, die öffentlich im Netz stattfinden, können &#8211; werden sie richtig aggregiert und ausgewertet &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/social-media-monitoring-tools-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externe Traffic-Tools: Quantcast, Compete, Google Trends, Google Adplanner oder Alexa?</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/traffic-tools-extern/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/traffic-tools-extern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[ad planner]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[compete]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[quantcast]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Es existieren unzählige Marketing-Tools, die Webseiten von außen nach verschiedenen Kriterien wie z.B. Traffic (Besucherzahl, Visits) vergleichen. Aber welche Traffic-Tools sind wirklich aussagekräftig? Anhand von vier ausgewählten Anbietern (Quantcast, Compete, Google (Ad Planner vs. Trends) und Alexa), die Webseiten bzw. Domains via Traffic-Volumen bewerten und ranken, sollen die jeweiligen Aussagen über die Besucherzahlen (Visits) der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/traffic-tools-extern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My first tweet &#8211; Waybackmachine für Twitterati</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/my-first-tweet-waybackmachine-twitterati/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/my-first-tweet-waybackmachine-twitterati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[myfirsttweet]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Waybackmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Notiz ist die Seite myfirsttweet auf jeden Fall wert, denn mit Ihrer einfachen Funktionalität sticht sie aus dem Chaos an Twitter-Tools mühelos heraus. Mit myfirsttweet lassen sich nämlich keine Nutzerstatisiken erzeugen oder Reichweiten berechnen.

Auch anderen nützliche Funktionen sind hier fehl am Platze. Myfirsttweet ist eine simple Waybackmachine für Tweets &#8211; hier einige Beispiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/my-first-tweet-waybackmachine-twitterati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

