<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Expert &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-expert.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-expert.com</link>
	<description>Social Media, Netzkultur und Webtrends</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meine Top-Tweets der Woche</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 21:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[1) Die ultimative Drohung kommt diese Woche von Eric Schmidt: &#8220;If You Don’t Want To Use Your Real Name, Don’t Use Google+&#8221;. Also Achtung an alle &#8220;Facebook-Flüchtlinge&#8221;: &#8220;Google+ was meant to be an identity service&#8221;, sagt Schmidt und macht deutlich, wozu Google ein soziales Netzwerk braucht.
2)Ich schaue fern, also twittere ich. Oder twittere ich, also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/meine-top-tweets-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Twitter &#8211; wo hängt die Wurst?</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/facebook-vs-twitter-revenue/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/facebook-vs-twitter-revenue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Eventbrite]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Social Commerce wird für Unternehmen immer relevanter. Eine interessante Studie zum Thema liefert die Tage eventbrite.com. Wo lohnt sich Social Commerce? Was liegt näher, um dieser Frage nachzugehen, als einen Test auf den beiden Schwergewichten Facebook und Twitter zu fahren? Eventbrite – eine &#8220;Ticket-Community&#8221; – zeigt am Beispiel von Ticket-Sales, wo die Wurst hängt.

Hier die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/facebook-vs-twitter-revenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Research via Google</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/trend-research-via-google/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/trend-research-via-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 14:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Research]]></category>
		<category><![CDATA[Trendanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Trending Topics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webtrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Nach welchen Themen, Personen und Ereignissen suchen Google-Nutzer im Verlaufe des Jahres? Da Jahresrückblicke immer ziehen, stellte uns Google seinen Dienst &#8220;Zeitgeist&#8221; zur Verfügung. Doch &#8220;Zeitgeist&#8221; ist weit mehr als kurzweilige Unterhaltung für SEOs und findige Online-Redakteure, die Suchmaschinenoptimierung nun auch für sich entdeckt haben. Google-Zeitgeist und einige weitere Google-Tools sind sehr gute Quellen für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/trend-research-via-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My first tweet &#8211; Waybackmachine für Twitterati</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/my-first-tweet-waybackmachine-twitterati/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/my-first-tweet-waybackmachine-twitterati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[myfirsttweet]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Waybackmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Notiz ist die Seite myfirsttweet auf jeden Fall wert, denn mit Ihrer einfachen Funktionalität sticht sie aus dem Chaos an Twitter-Tools mühelos heraus. Mit myfirsttweet lassen sich nämlich keine Nutzerstatisiken erzeugen oder Reichweiten berechnen.

Auch anderen nützliche Funktionen sind hier fehl am Platze. Myfirsttweet ist eine simple Waybackmachine für Tweets &#8211; hier einige Beispiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/my-first-tweet-waybackmachine-twitterati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s hot, what&#8217;s not? 11 Social Media Marketing Trends für 2010</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/social-media-marketing-trends-2010/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/social-media-marketing-trends-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vertikale Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Raus aus den Kinderschuhen: 2010 wird ein wichtiges Jahr für Social Media. In welche Richtung wird sich Social Media entwickeln und welchen Einfluss haben diese Entwicklungen auf Marketing, CRM und Sales? In welcher Form beeinflussen diese Entwicklungen Unternehmen? Mein Beantwortungsversuch in 11 Thesen:


1. Echt-Zeit-Suche
Twitter machts vor, andere (jaiku, bleeper, sprouter, wooxie) legen nach: Microblogging liegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/social-media-marketing-trends-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittmann übernehmen Sie!</title>
		<link>http://www.social-media-expert.com/paid-content-debatte/</link>
		<comments>http://www.social-media-expert.com/paid-content-debatte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-expert.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Paid digital Content vs. free digital Content und die Rolle von Social Networks bei der Distribution von Webinhalten


Die realen Nutzerzahlen und die tatsächliche Reichweite von twitter sind umstritten. Trotzdem gehört twitter.com zu den unübersehbaren Gewinnern der deutschen Websphäre 2009. Auch die klassischen Medien in Deutschland können sich mittlerweile dem Online-Buzz um twitter und Social Media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-expert.com/paid-content-debatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

